2009 - 2010
STATISTICHE DELLE FANTASFIDE
| TOT. | IN CASA | F. CASA | |||||||||||||
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
| COBRA | 15 | 10 | 13 | 63 | 59 | 9 | 7 | 3 | 36 | 26 | 6 | 3 | 10 | 27 | 33 |
| LEONE | 12 | 9 | 17 | 57 | 63 | 8 | 6 | 5 | 31 | 23 | 4 | 3 | 12 | 26 | 40 |
| CORVO | 21 | 7 | 10 | 79 | 58 | 16 | 0 | 3 | 47 | 21 | 6 | 6 | 7 | 32 | 37 |
| SPARTAK | 11 | 7 | 20 | 62 | 84 | 7 | 3 | 9 | 36 | 39 | 4 | 4 | 9 | 26 | 45 |
| FALCO | 14 | 10 | 14 | 72 | 68 | 9 | 5 | 5 | 42 | 36 | 5 | 5 | 9 | 30 | 32 |
| SCORPIO | 16 | 7 | 15 | 64 | 65 | 11 | 3 | 5 | 33 | 27 | 5 | 4 | 10 | 31 | 38 |
STATISTICHE DELLA FANTACOPPA
| TOT. | IN CASA | F. CASA | |||||||||||||
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
| COBRA | 6 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| LEONE | 2 | 3 | 7 | 16 | 24 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 |
| CORVO | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 |
| SPARTAK | 8 | 0 | 6 | 24 | 21 | 5 | 0 | 2 | 13 | 8 | 3 | 0 | 4 | 11 | 13 |
| FALCO | 6 | 4 | 6 | 31 | 29 | 3 | 2 | 3 | 17 | 15 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 |
| SCORPIO | 4 | 6 | 4 | 21 | 21 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 15 |
Per visualizzare tutte le sfide squadra contro squadra CLICCA QUI
Per visualizzare la classifica marcatori CLICCA QUI
*********************************************************
2008 - 2009
STATISTICHE DELLE FANTASFIDE
COMPLESSIVE
| TOT | IN CASA | F.CASA | |||||||
| V | N | P | V | N | P | V | N | P | |
| FALCO | 18 | 10 | 10 | 11 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 |
| SCORPIO | 15 | 10 | 13 | 11 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| COBRA | 12 | 11 | 15 | 10 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 |
| SPARTAK | 16 | 7 | 15 | 10 | 5 | 4 | 6 | 2 | 11 |
| CORVO | 12 | 10 | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| LEONE | 13 | 8 | 17 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 |
Per visualizzare gli andamenti CLICCA QUI
Per visualizzare tutte le sfide squadra contro squadra CLICCA QUI
_____________________________________________________________
STATISTICHE DELLA FANTACOPPA
COMPLESSIVE
| TOT | IN CASA | F.CASA | |||||||
| V | N | P | V | N | P | V | N | P | |
| SPARTAK | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| COBRA | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| LEONE | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| FALCO | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| SCORPIO | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| CORVO | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
*** In ROSSO le squadre che si sono qualificate al secondo turno
**************************************************************************************

















Nessun commento:
Posta un commento